IMPRESIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS/INDUSTRIALESTécnicas de Impresión | Aplicaciones |
---|
Offset *** Flexografía *** Laser/Pre-Print ** Ink jet ** | Edición Libros *** Material de oficina *** Laminación/Estucados ** Arte/Dibujo ** |
GAMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ORIA BULK 1,50Gramaje (g/m2) | Mano (cm3/g) | Porosidad (ml/min) | Rugosidad CT/CF (ml/min) | Indice Cobb60 (g/m2) | Opacidad (%) |
---|
70 | 1,50 | < 800 | 500/450 | < 28 | 87 |
80 | 1,50 | < 800 | 500/450 | < 28 | 89 |
90 | 1,50 | < 800 | 500/450 | < 28 | 92 |
100 | 1,50 | < 800 | 500/450 | < 30 | 93 |
120 | 1,50 | < 800 | 500/450 | < 30 | 94 |
150 | 1,50 | < 800 | 500/450 | < 30 | 96 |
ORIA BULK 1,65Gramaje (g/m2) | Mano (cm3/g) | Porosidad (ml/min) | Rugosidad CT/CF (ml/min) | Indice Cobb60 (g/m2) | Opacidad (%)</tdth |
---|
70 | 1,65 | < 1000 | 650/600 | < 28 | 87 |
80 | 1,65 | < 1000 | 650/600 | < 28 | 89 |
90 | 1,65 | < 1000 | 650/600 | < 28 | 92 |
CT = Cara Tela CF = Cara Fieltro
COLORES ESTÁNDARColor | L* | a* | b* | Blancura CIE |
---|
WHITE | 94,00 | 3,00 | -13,50 | 150 |
IVORY | 96,50 | -0,75 | 10,00 | – |
NATURAL | 97,00 | -0,50 | 5,00 | – |
CREAM | 95,00 | -1,20 | 15,00 | – |
Las citadas Características Técnicas deben únicamente ser consideradas como valores de referencia.
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
- Almacene el papel en un área con humedad y temperatura acondicionada, 50% de humedad relativa y temperatura entre 19º y 23ºC.
- Si el papel se almacena en un recinto no acondicionado, es necesario un periodo de estabilización en sala de impresión.
- Mantenga el embalaje de protección hasta el momento de consumir el papel.
