IMPRESIÓN Y APLICACIONES TÉCNICAS/INDUSTRIALESTécnicas de Impresión | Aplicaciones |
---|
Offset *** Flexografía *** Laser/Pre-Print ** Ink jet ** | Edición de Libros *** Publicidad *** Formularios*** Material de oficina: agendas, material escolar, cuadernos, blocks de notas, escolar, notas adhesivas… *** | Sobres ** Laminación/Estucados ** Prospectos Farmacéuticos ** Etiquetas autoadhesivas ** |
GAMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICASGramaje (g/m2) | Mano (cm3/g) | Porosidad (ml/min) | Rugosidad CT/CF (ml/min) | Indice Cobb60 (g/m2) | Opacidad (%) |
---|
50 | 1,25 | < 800 | 180/160 | < 28 | 76 |
60 | 1,25 | < 800 | 180/160 | < 28 | 84 |
70 | 1,20 | < 800 | 160/140 | < 28 | 88 |
80 | 1,20 | < 800 | 160/140 | < 28 | 91 |
90 | 1,20 | < 800 | 160/140 | < 28 | 94 |
100 | 1,10 | < 800 | 120/100 | < 30 | 95 |
120 | 1,10 | < 800 | 120/100 | < 30 | 96 |
150 | 1,05 | < 800 | 120/100 | < 30 | 98 |
180 | 1,05 | < 800 | 120/100 | < 35 | 100 |
200 | 1,05 | < 800 | 140/120 | < 35 | 100 |
250 | 1,00 | < 800 | 140/120 | < 35 | 100 |
CT = Cara Tela CF = Cara Fieltro
COLORES ESTÁNDARColor | L* | a* | b* | Blancura CIE |
---|
WHITE | 94,00 | 3,50 | -16,50 | 160 |
IVORY | 96,50 | -0,50 | 10,00 | – |
NATURAL | 97,00 | -0,30 | 4,00 | – |
CREAM | 95,00 | -1,00 | 15,00 | – |
Las citadas Características Técnicas deben únicamente ser consideradas como valores de referencia.
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN
- Almacene el papel en un área con humedad y temperatura acondicionada, 50% de humedad relativa y temperatura entre 19º y 23ºC.
- Si el papel se almacena en un recinto no acondicionado, es necesario un periodo de estabilización en sala de impresión.
- Mantenga el embalaje de protección hasta el momento de consumir el papel.